| Категория номера |
10.01-28.04 01.11-27.12 |
06.05-31.05 01.10-31.10 |
29.04-05.05 01.06-30.06 01.09-30.09 |
01.07-31.08 |
| Комфорт | 580 | 980 | 1100 | 1300 |
| Супериор Север | 680 | 1100 | 1500 | 1700 |
| Супериор Юг | 930 | 1300 | 1700 | 1900 |
| Апартаменты В | 1480 | 2030 | 2980 | 3280 |
| Апартаменты А за 4-х человек | 2060 | 2660 | 3960 | 4460 |
| Апартаменты С за 4-х человек | 1860 | 2560 | 3760 | 4160 |
| Корпус №5 Apartment Home | 1580 | 2080 | 2880 | 3580 |
| Дополнительное место | 200 | 300 | 350 | 350 |
"Прекрасны вы, брега Тавриды, Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды, Как вас впервой увидел я..."

































